![]() | ||||||||||||
| MENU | DINNER BOX (with rice, soup and salad) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Item | Price($) | ||||||||||
| Appetizers | Alaska | Salmon, Tuna, Ebi Sushi | ||||||||||
| Sashimi | Dinner box | Alaska Roll | ||||||||||
| Sashimi Combo | Yakitori | |||||||||||
| Maki Sushi | Beef Teriyaki | |||||||||||
| Sashimi Donburi | Assorted Tempura | 14.50 | ||||||||||
| Nigiri Sushi | ||||||||||||
| Teriyaki | California | Salmon, Tuna, Ebi Sushi | ||||||||||
| Robata (BBQ) | Dinner Box | California Roll | ||||||||||
| Tempura | Gyoza | |||||||||||
| Donburi | Chicken Teriyaki | |||||||||||
| Noodles | Assorted Tempura | 14.50 | ||||||||||
| Lunch Box | ||||||||||||
| Lunch Combo | Dynamite | Salmon, Tuna, Ebi Sushi | ||||||||||
| Sushi Combo | Dinner Box | Dynamite Roll | ||||||||||
| Dinner Box | Chicken Karaage | |||||||||||
| Party Tray | Chicken Teriyaki | |||||||||||
| Liquor | Assorted Tempura | 14.50 | ||||||||||
| Drinks | ||||||||||||
| Desserts | Steak | Salmon & Tuna Sashimi | ||||||||||
| Dinner Box | Ebi, Unagi, Hokkigai Sushi | |||||||||||
| Yakitori | ||||||||||||
| Lunch All-you-can-eat | Steak Teriyaki | |||||||||||
| Dinner All-you-can-eat | Assorted Tempura | 16.50 | ||||||||||
| Happy Hour | ||||||||||||
| *Take Out is 15% Off | Dragon | Salmon & Tuna Sashimi | ||||||||||
| Dinner Box | Dragon Roll | |||||||||||
| Gyoza | ||||||||||||
| Salmon Teriyaki | ||||||||||||
| Assorted Tempura | 16.50 | |||||||||||
| Black Cod | Salmon, Tuna, Ebi Sushi | |||||||||||
| Dinner Box | California Roll | |||||||||||
| Chicken Karaage | ||||||||||||
| Black Cod Teriyaki | ||||||||||||
| Assorted Tempura | 16.50 | |||||||||||
| Please note that prices are subject to change without notice. | ||||||||||||



